以下為楓屁谷角色血量概述,如有疑問請私訊楓屁谷Discord管理員
各職業血量
血量表是模擬升等結果,實際會因隨機成長有誤差屬正常。
範例:英雄、聖騎、黑騎每次升等增加的血量範圍是 48~52 之間的隨機值,所以即使同職業,不同玩家角色的血量也會略有差異,屬於正常現象。
| 職業 | 150等淨血量(不含技能加成) | HP加成技能(被動、騎乘) |
|---|---|---|
| 英雄 | 7159 | HP增加(20%) |
| 聖騎 | 7163 | HP增加(20%) |
| 黑騎 | 7166 | HP增加(20%) |
| 聖魂 | 7158 | HP增加(20%) |
| 狂狼 | 7250 | 靈鳥之眼(10%) |
| 拳霸 | 5250 | HP增加(20%) |
| 閃雷 | 5625 | HP增加(20%) |
| 煉獄 | 6333 | 勁能(20%) |
| 槍神 | 3250 | 海盜船(+600) |
| 機甲 | 3280 | 合金盔甲終極(+1200) |
| 狂豹 | 3260 | 美洲豹騎乘(40%) |
| 箭神 | 3227 | 射擊術(10%) |
| 神射手 | 3228 | 射擊術(10%) |
| 破風 | 3226 | 弓術精通(10%) |
| 夜使者 | 3271 | 影之抵抗(10%) |
| 暗影神偷 | 3272 | 影之抵抗(10%) |
| 影武 | 3272 | 影之抵抗(10%) |
| 暗夜 | 3270 | 暗影投擲(10%) |
| 火毒 | 1834 | 無 |
| 冰雷 | 1839 | 無 |
| 主教 | 1846 | 無 |
| 烈焰 | 1837 | 無 |
| 龍魔 | 2134 | 無 |
HP提升途徑
每日簽到
每日簽到即贈送必過的HP時裝附魔,即可增加角色最大血量

道具蒐集系統
楓屁谷的HP與MP上限皆為99999,在楓屁谷蒐集到部分道具可以與NPC世界之石對話
每種指定的收藏可以幫角色提升一次HP,換其他角色遊玩時需要「重新收藏」
每種職業提升的HP並不相同,以彰顯各職業的差異性,而非毫無意義的齊頭式提升!
MP目前不開放道具收藏,但可以附魔的方式增加
※除了道具收藏外亦可透過時裝附魔提升自身HP,詳情請見下方時裝附魔系統




楓屁谷洗血系統
開始下列步驟前,需要先將一點能力值點到HP才可以開始洗血
本服不能暴力洗血
本服不能暴力洗血
本服不能暴力洗血
角色等級>=51級以上才可洗血
當角色MP值高於MP底線公式時,可使用能力重製卷進行洗血
以下為各職業單次洗血的HP增加值
| 職業分類 | 單次洗血 HP 增加值 |
|---|---|
| 英雄、聖騎士、黑騎士、聖魂劍士 | 60 |
| 狂狼勇士 | 55 |
| 拳霸、閃雷悍將 | 50 |
| 暗影神偷、影武者 | 40 |
| 煉獄巫師、槍神、海盜(海盜職業) | 35 |
| 夜使者、盜賊(一轉) | 30 |
| 箭神、神射手、破風使者、暗夜行者 | 30 |
| 狂豹獵人、機甲戰神 | 25 |
| 龍魔導士 | 20 |
| 冰雷大魔導、火毒大魔導、主教、烈焰巫師 | 15 |
MP底線公式
英雄:[(等級)X4]+58
黑騎士/聖騎士”[(等級)X4]+158
盜賊/弓箭手
一轉以後~二轉前:[(等級)X14]-4
二轉以後~200等:[(等級)X14]+146
影武者:等級*14+366
海盜MP底線公式:[(等級)X18]+110
